| 1 mes de $35,000.00 sin intereses | Total $35,000.00 |
| 1 mes de $35,000.00 sin intereses | Total $35,000.00 | |
| 3 meses de $11,666.66 sin intereses | Total $35,000.00 | |
| 6 meses de $5,833.33 sin intereses | Total $35,000.00 | |
| 9 meses de $3,888.88 sin intereses | Total $35,000.00 | |
| 12 meses de $2,916.66 sin intereses | Total $35,000.00 |
| 18 meses de $2,598.36 | Total $46,770.50 | |
| 24 meses de $2,115.02 | Total $50,760.50 |
