| 12 meses de $7,750.00 sin intereses | Total $93,000.00 |
| 1 mes de $93,000.00 sin intereses | Total $93,000.00 |
| 3 meses de $33,579.20 | Total $100,737.60 | |
| 6 meses de $17,508.80 | Total $105,052.80 | |
| 9 meses de $12,251.20 | Total $110,260.80 | |
| 12 meses de $9,615.42 | Total $115,385.10 | |
| 18 meses de $6,904.21 | Total $124,275.90 | |
| 24 meses de $5,619.91 | Total $134,877.90 |
