| 12 meses de $7,833.33 sin intereses | Total $94,000.00 |
| 1 mes de $94,000.00 sin intereses | Total $94,000.00 |
| 3 meses de $33,940.26 | Total $101,820.80 | |
| 6 meses de $17,697.06 | Total $106,182.40 | |
| 9 meses de $12,382.93 | Total $111,446.40 | |
| 12 meses de $9,718.81 | Total $116,625.80 | |
| 18 meses de $6,978.45 | Total $125,612.20 | |
| 24 meses de $5,680.34 | Total $136,328.20 |
