| 1 mes de $82,000.00 sin intereses | Total $82,000.00 |
| 1 mes de $82,000.00 sin intereses | Total $82,000.00 | |
| 3 meses de $27,333.33 sin intereses | Total $82,000.00 | |
| 6 meses de $13,666.66 sin intereses | Total $82,000.00 | |
| 9 meses de $9,111.11 sin intereses | Total $82,000.00 | |
| 12 meses de $6,833.33 sin intereses | Total $82,000.00 |
| 18 meses de $6,087.58 | Total $109,576.60 | |
| 24 meses de $4,955.19 | Total $118,924.60 |
