| 1 mes de $22,000.00 sin intereses | Total $22,000.00 |
| 1 mes de $22,000.00 sin intereses | Total $22,000.00 | |
| 3 meses de $7,333.33 sin intereses | Total $22,000.00 | |
| 6 meses de $3,666.66 sin intereses | Total $22,000.00 | |
| 9 meses de $2,444.44 sin intereses | Total $22,000.00 | |
| 12 meses de $1,833.33 sin intereses | Total $22,000.00 |
| 18 meses de $1,633.25 | Total $29,398.60 | |
| 24 meses de $1,329.44 | Total $31,906.60 |
