| 12 meses de $6,833.33 sin intereses | Total $82,000.00 |
| 1 mes de $82,000.00 sin intereses | Total $82,000.00 |
| 3 meses de $29,607.46 | Total $88,822.40 | |
| 6 meses de $15,437.86 | Total $92,627.20 | |
| 9 meses de $10,802.13 | Total $97,219.20 | |
| 12 meses de $8,478.11 | Total $101,737.40 | |
| 18 meses de $6,087.58 | Total $109,576.60 | |
| 24 meses de $4,955.19 | Total $118,924.60 |
