| 1 mes de $94,000.00 sin intereses | Total $94,000.00 |
| 1 mes de $94,000.00 sin intereses | Total $94,000.00 | |
| 3 meses de $31,333.33 sin intereses | Total $94,000.00 | |
| 6 meses de $15,666.66 sin intereses | Total $94,000.00 | |
| 9 meses de $10,444.44 sin intereses | Total $94,000.00 | |
| 12 meses de $7,833.33 sin intereses | Total $94,000.00 |
| 18 meses de $6,978.45 | Total $125,612.20 | |
| 24 meses de $5,680.34 | Total $136,328.20 |
