| 1 mes de $93,000.00 sin intereses | Total $93,000.00 |
| 1 mes de $93,000.00 sin intereses | Total $93,000.00 | |
| 3 meses de $31,000.00 sin intereses | Total $93,000.00 | |
| 6 meses de $15,500.00 sin intereses | Total $93,000.00 | |
| 9 meses de $10,333.33 sin intereses | Total $93,000.00 | |
| 12 meses de $7,750.00 sin intereses | Total $93,000.00 |
| 18 meses de $6,904.21 | Total $124,275.90 | |
| 24 meses de $5,619.91 | Total $134,877.90 |
