| 1 mes de $19,500.00 sin intereses | Total $19,500.00 |
| 1 mes de $19,500.00 sin intereses | Total $19,500.00 | |
| 3 meses de $6,500.00 sin intereses | Total $19,500.00 | |
| 6 meses de $3,250.00 sin intereses | Total $19,500.00 | |
| 9 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $19,500.00 | |
| 12 meses de $1,625.00 sin intereses | Total $19,500.00 |
| 18 meses de $1,447.65 | Total $26,057.85 | |
| 24 meses de $1,178.36 | Total $28,280.85 |
