| 1 mes de $28,000.00 sin intereses | Total $28,000.00 |
| 1 mes de $28,000.00 sin intereses | Total $28,000.00 | |
| 3 meses de $9,333.33 sin intereses | Total $28,000.00 | |
| 6 meses de $4,666.66 sin intereses | Total $28,000.00 | |
| 9 meses de $3,111.11 sin intereses | Total $28,000.00 | |
| 12 meses de $2,333.33 sin intereses | Total $28,000.00 |
| 18 meses de $2,078.68 | Total $37,416.40 | |
| 24 meses de $1,692.01 | Total $40,608.40 |
