| 1 mes de $56,000.00 sin intereses | Total $56,000.00 |
| 1 mes de $56,000.00 sin intereses | Total $56,000.00 | |
| 3 meses de $18,666.66 sin intereses | Total $56,000.00 | |
| 6 meses de $9,333.33 sin intereses | Total $56,000.00 | |
| 9 meses de $6,222.22 sin intereses | Total $56,000.00 | |
| 12 meses de $4,666.66 sin intereses | Total $56,000.00 |
| 18 meses de $4,157.37 | Total $74,832.80 | |
| 24 meses de $3,384.03 | Total $81,216.80 |
