| 1 mes de $6,600.00 sin intereses | Total $6,600.00 |
| 1 mes de $6,600.00 sin intereses | Total $6,600.00 | |
| 3 meses de $2,200.00 sin intereses | Total $6,600.00 | |
| 6 meses de $1,100.00 sin intereses | Total $6,600.00 | |
| 9 meses de $733.33 sin intereses | Total $6,600.00 | |
| 12 meses de $550.00 sin intereses | Total $6,600.00 |
| 18 meses de $489.97 | Total $8,819.58 | |
| 24 meses de $398.83 | Total $9,571.98 |
